chr22	AK022914	16150259	16193004
chr22	BC040855	16162065	16172265
chr22	BC017398	16179617	16181004
chr22	AK056135	16187164	16193004
chr22	DQ590589	16239287	16239327
chr22	DQ573684	16240245	16240277
chr22	DQ595048	16240300	16240340
chr22	DQ590589	16241085	16241125
chr22	DQ573684	16242753	16242785
chr22	DQ573684	16243382	16243414
chr22	DQ587539	16243447	16243487
chr22	DQ582484	16243907	16243948
chr22	DQ599820	16243978	16244015
chr22	DQ590589	16244205	16244245
chr22	DQ573684	16244524	16244552
chr22	DQ573684	16245153	16245185
chr22	DQ587539	16245218	16245248
chr22	DQ582484	16245678	16245719
chr22	DQ599820	16245749	16245786
chr22	DQ590589	16245997	16246037
chr22	P704P	16251235	16255495
chr22	POTEH	16256331	16287425
chr22	POTEH	16256331	16287937
chr22	POTEH	16266928	16287937
chr22	P712P	16274557	16278600
chr22	OR11H1	16448823	16449804
chr22	DQ571479	17029615	17029643
chr22	CCT8L2	17071647	17073700
chr22	TPTEP1	17082800	17096000
chr22	TPTEP1	17082800	17129720
chr22	TPTEP1	17082800	17179521
chr22	TPTEP1	17100506	17134584
chr22	ANKRD62P1-PARP4P3	17134598	17156430
chr22	BC038197	17227758	17229328
chr22	XKR3	17264305	17302584
chr22	HSFY1P1	17308363	17310225
chr22	IGKV1-12	17385314	17385395
chr22	GAB4	17442826	17489112
chr22	GAB4	17446991	17489112
chr22	CECR7	17517459	17539682
chr22	IL17RA	17565850	17596584
chr22	CECR6	17597188	17602213
chr22	CECR6	17597188	17602257
chr22	BC021738	17602484	17612994
chr22	CECR5	17618409	17640169
chr22	CECR5	17618409	17646177
chr22	CECR5-AS1	17640278	17646335
chr22	CECR1	17660191	17680545
chr22	CECR1	17660191	17690779
chr22	CECR1	17660191	17700463
chr22	CECR1	17660191	17702738
chr22	CECR1	17670831	17700463
chr22	CECR3	17737749	17747623
chr22	CECR2	17840838	18033845
chr22	CECR2	17956629	18033845
chr22	CECR2	17978441	18003353
chr22	CECR2	18016791	18019275
chr22	CECR2	18027840	18033845
chr22	SLC25A18	18043182	18071361
chr22	SLC25A18	18043182	18073647
chr22	ATP6V1E1	18074902	18111588
chr22	BCL2L13	18111681	18185188
chr22	BCL2L13	18121484	18211989
chr22	BCL2L13	18138427	18211989
chr22	BCL2L13	18171751	18211989
chr22	BCL2L13	18189509	18211989
chr22	DQ570096	18215565	18217980
chr22	BID	18216905	18256808
chr22	BID	18216905	18257261
chr22	BID	18216905	18257431
chr22	MIR3198-1	18246945	18247025
chr22	MICAL3	18270415	18274433
chr22	MICAL3	18270415	18298428
chr22	MICAL3	18270415	18389652
chr22	MICAL3	18270415	18507325
chr22	MICAL3	18317100	18507325
chr22	BC064400	18322716	18325248
chr22	MICAL3	18323024	18385513
chr22	MICAL3	18323024	18389652
chr22	MICAL3	18323024	18484267
chr22	MICAL3	18342920	18376670
chr22	MICAL3	18342920	18507325
chr22	MICAL3	18381850	18507325
chr22	MIR648	18463633	18463727
chr22	FLJ41941	18512150	18520734
chr22	PEX26	18560685	18573797
chr22	PEX26	18560759	18573797
chr22	Em:AC008101.5	18560820	18561541
chr22	TUBA8	18593452	18614498
chr22	TUBA8	18603873	18614498
chr22	USP18	18632757	18660162
chr22	AK129567	18660804	18685242
chr22	AK302545	18721396	18736925
chr22	GGT3P	18761201	18769844
chr22	GGT3P	18761201	18779362
chr22	GGT3P	18761201	18779474
chr22	GGT3P	18761201	18792992
chr22	BC112340	18834323	18839322
chr22	BC051721	18837630	18843431
chr22	AL117485	18840391	18847477
chr22	DQ786190	18847155	18849294
chr22	DGCR6	18893540	18899601
chr22	DGCR6	18893735	18899601
chr22	PRODH	18900286	18923806
chr22	PRODH	18900286	18924066
chr22	DGCR5	18958010	18982142
chr22	DGCR5	18958010	19018742
chr22	DQ585141	18985168	18985205
chr22	DGCR9	19005346	19007761
chr22	DGCR10	19010136	19011063
chr22	DGCR2	19023794	19109967
chr22	Y_RNA	19032768	19032880
chr22	DGCR11	19033674	19035888
chr22	DGCR14	19117791	19132190
chr22	TSSK2	19118320	19120136
chr22	GSC2	19136503	19137796
chr22	SLC25A1	19163093	19165873
chr22	SLC25A1	19163093	19166034
chr22	SLC25A1	19163093	19166301
chr22	CLTCL1	19166986	19195186
chr22	CLTCL1	19166986	19279239
chr22	CLTCL1	19167711	19279239
chr22	CLTCL1	19168243	19279239
chr22	CLTCL1	19183776	19196837
chr22	CLTCL1	19183776	19203344
chr22	HIRA	19318223	19419219
chr22	HIRA	19318223	19435755
chr22	HIRA	19338880	19435755
chr22	MRPL40	19420035	19423596
chr22	C22orf39	19428409	19435755
chr22	BX648073	19429055	19431418
chr22	C22orf39	19430672	19435755
chr22	UFD1L	19437463	19466738
chr22	UFD1L	19438143	19466738
chr22	UFD1L	19452134	19466738
chr22	U84523	19459917	19460033
chr22	CDC45	19467413	19495040
chr22	CDC45	19467413	19502571
chr22	CDC45	19467413	19508135
chr22	CLDN5	19510546	19512860
chr22	LOC150185	19553652	19554362
chr22	LOC150185	19553687	19554304
chr22	SEPT5	19701986	19711102
chr22	SEPT5	19704742	19711102
chr22	SEPT5-GP1BB	19704742	19712297
chr22	GP1BB	19705991	19712297
chr22	TBX1	19744225	19754855
chr22	TBX1	19744225	19767068
chr22	TBX1	19744225	19771112
chr22	GNB1L	19775933	19842462
chr22	C22orf29	19833660	19842339
chr22	C22orf29	19833660	19842371
chr22	C22orf29	19833660	19842462
chr22	C22orf29	19838689	19839784
chr22	TXNRD2	19863039	19920076
chr22	TXNRD2	19863039	19929359
chr22	TXNRD2	19863046	19868870
chr22	TXNRD2	19863046	19929359
chr22	TXNRD2	19881780	19921049
chr22	TXNRD2	19881780	19929359
chr22	COMT	19929262	19957498
chr22	COMT	19938459	19957498
chr22	COMT	19939044	19957498
chr22	COMT	19948721	19950226
chr22	COMT	19948721	19950338
chr22	COMT	19948721	19951919
chr22	MIR4761	19951275	19951357
chr22	ARVCF	19957401	19966734
chr22	ARVCF	19957401	20004309
chr22	C22orf25	20004553	20053447
chr22	C22orf25	20008630	20053447
chr22	C22orf25	20008632	20043764
chr22	C22orf25	20008632	20044627
chr22	C22orf25	20008632	20053447
chr22	MIR185	20020661	20020743
chr22	C22orf25	20024282	20053447
chr22	DGCR8	20067754	20099400
chr22	MIR3618	20073268	20073356
chr22	MIR1306	20073580	20073665
chr22	DGCR8	20074684	20099400
chr22	TRMT2A	20099397	20104768
chr22	TRMT2A	20102655	20104768
chr22	RANBP1	20105023	20113711
chr22	RANBP1	20105023	20114704
chr22	RANBP1	20105023	20114706
chr22	RANBP1	20109786	20113891
chr22	ZDHHC8	20119363	20135530
chr22	ZDHHC8	20127000	20135530
chr22	LOC388849	20136108	20137431
chr22	LOC284865	20186252	20192441
chr22	LOC150197	20193854	20196060
chr22	RTN4R	20228937	20231207
chr22	RTN4R	20228937	20255816
chr22	MIR1286	20236656	20236734
chr22	KIAA1653	20291560	20299716
chr22	DGCR6L	20301760	20307628
chr22	DGCR6L	20302045	20307628
chr22	LOC729444	20325589	20350461
chr22	LOC729444	20326398	20350461
chr22	TMEM191B	20377668	20380440
chr22	PI4KAP1	20383730	20398694
chr22	PI4KAP1	20383730	20400817
chr22	PI4KAP1	20386525	20402440
chr22	PI4KAP1	20387885	20400957
chr22	PI4KAP1	20387885	20424567
chr22	PI4KAP1	20387885	20427815
chr22	7SK	20455668	20455969
chr22	RIMBP3	20455993	20461786
chr22	Metazoa_SRP	20465447	20465729
chr22	AK129567	20632131	20656858
chr22	AK302545	20640677	20656858
chr22	USP41	20704867	20726978
chr22	USP41	20717914	20731542
chr22	ZNF74	20748478	20762752
chr22	ZNF74	20748479	20762752
chr22	SCARF2	20778873	20792146
chr22	KLHL22	20795805	20850170
chr22	MED15	20861885	20918975
chr22	MED15	20861885	20921104
chr22	MED15	20861885	20941919
chr22	MED15	20861904	20941919
chr22	MED15	20862338	20941919
chr22	MED15	20877929	20918975
chr22	MED15	20908525	20941919
chr22	MED15	20920753	20941919
chr22	MED15	20927964	20941919
chr22	MED15	20936187	20941919
chr22	BC035867	20970516	21011201
chr22	POM121L4P	21043842	21046009
chr22	DQ571461	21045981	21046036
chr22	TMEM191A	21055401	21058891
chr22	PI4KA	21061978	21088955
chr22	PI4KA	21061978	21213100
chr22	SERPIND1	21128382	21142008
chr22	SERPIND1	21133513	21142008
chr22	PI4KA	21152769	21213100
chr22	SNAP29	21213291	21245501
chr22	CRKL	21271713	21308037
chr22	BC033281	21305018	21308035
chr22	BC127858	21311690	21318877
chr22	AIFM3	21319417	21335649
chr22	AIFM3	21321446	21335649
chr22	LZTR1	21333750	21353326
chr22	LZTR1	21336557	21353326
chr22	LZTR1	21341792	21348960
chr22	THAP7	21354060	21356404
chr22	DQ574263	21355229	21355259
chr22	THAP7-AS1	21356210	21357561
chr22	THAP7-AS1	21356210	21364663
chr22	MGC16703	21362495	21368576
chr22	P2RX6	21369441	21382302
chr22	P2RX6	21369463	21373080
chr22	P2RX6	21369463	21382302
chr22	P2RX6	21369475	21382302
chr22	SLC7A4	21383006	21386847
chr22	Mir_649	21388464	21388561
chr22	P2RX6P	21396680	21398538
chr22	LOC400891	21400248	21408286
chr22	LOC400891	21400248	21418457
chr22	BCRP2	21457304	21476575
chr22	AL117485	21467809	21475980
chr22	POM121L7	21477049	21482046
chr22	POM121L7	21480151	21482095
chr22	DQ570150	21481136	21481174
chr22	BC039313	21538002	21546445
chr22	AK128837	21538002	21546445
chr22	GGT2	21562261	21563772
chr22	POM121L8P	21636713	21652015
chr22	POM121L7	21637768	21638950
chr22	DQ571461	21637903	21637958
chr22	BCR	21642517	21644017
chr22	AX748067	21642518	21646214
chr22	Metazoa_SRP	21733715	21733990
chr22	RIMBP3B	21737662	21743455
chr22	7SK	21743479	21743780
chr22	HIC2	21771692	21805750
chr22	HIC2	21796748	21805750
chr22	TMEM191C	21821458	21824224
chr22	TMEM191C	21821680	21822720
chr22	TMEM191C	21822385	21824224
chr22	TMEM191C	21822440	21823635
chr22	AK308704	21823878	21824992
chr22	PI4KAP2	21827286	21844900
chr22	PI4KAP2	21827286	21871780
chr22	PI4KAP2	21830664	21846383
chr22	PI4KAP2	21831668	21844900
chr22	7SK	21899632	21899933
chr22	RIMBP3C	21899957	21905750
chr22	Metazoa_SRP	21909418	21909716
chr22	UBE2L3	21921956	21978323
chr22	YDJC	21982377	21984340
chr22	CCDC116	21987085	21990091
chr22	CCDC116	21987085	21991616
chr22	SDF2L1	21996541	21998588
chr22	MIR301B	22007269	22007347
chr22	MIR130B	22007592	22007674
chr22	PPIL2	22020272	22050349
chr22	PPIL2	22020272	22052202
chr22	PPIL2	22039926	22052202
chr22	YPEL1	22051825	22090071
chr22	MAPK1	22113946	22221970
chr22	MAPK1	22123318	22221970
chr22	MAPK1	22123483	22221970
chr22	PPM1F	22273791	22292934
chr22	PPM1F	22273791	22307250
chr22	PPM1F	22279248	22307250
chr22	TOP3B	22311402	22322088
chr22	TOP3B	22311402	22337147
chr22	TOP3B	22311402	22337187
chr22	AK131325	22345495	22398332
chr22	BC089413	22380461	22380936
chr22	abParts	22385571	23265082
chr22	VPREB1	22599199	22599926
chr22	LOC96610	22652462	22664058
chr22	LOC96610	22652462	22677324
chr22	DKFZp667J0810	22786692	23248968
chr22	ZNF280B	22838771	22863505
chr22	ZNF280B	22842091	22843723
chr22	ZNF280A	22868060	22874613
chr22	ZNF280A	22868325	22869954
chr22	PRAME	22890122	22896603
chr22	PRAME	22890122	22900022
chr22	PRAME	22890122	22901550
chr22	PRAME	22890122	22901696
chr22	LOC648691	22901755	22909007
chr22	POM121L1P	22974027	22987012
chr22	BCR	22979652	22981152
chr22	DQ570150	22984838	22984876
chr22	DQ597441	22984879	22984909
chr22	DQ570150	22985767	22985805
chr22	GGTLC2	22988781	22990368
chr22	MIR650	23165269	23165360
chr22	IGLL5	23229959	23238013
chr22	DQ575049	23236274	23238011
chr22	RTDR1	23401592	23484241
chr22	GNAZ	23412668	23467221
chr22	RTDR1	23475722	23484241
chr22	RAB36	23487512	23506531
chr22	BCR	23522551	23660224
chr22	BCR	23558935	23660224
chr22	BCR	23595985	23627388
chr22	FBXW4P1	23604953	23607186
chr22	BCR	23625395	23633317
chr22	CES5AP1	23701792	23724313
chr22	ZDHHC8P1	23732791	23744799
chr22	LOC388882	23804431	23829167
chr22	IGLL1	23915312	23922495
chr22	C22orf43	23950638	23974508
chr22	DQ586720	23952777	23952803
chr22	GUSBP11	23980674	24035338
chr22	GUSBP11	23980674	24035372
chr22	GUSBP11	23980674	24051428
chr22	GUSBP11	23980674	24059610
chr22	GUSBP11	23995355	24051428
chr22	RGL4	24032960	24041363
chr22	RGL4	24033492	24041354
chr22	RGL4	24033492	24041363
chr22	GUSBP11	24051972	24059545
chr22	ZNF70	24083771	24093279
chr22	ZNF70	24085986	24087327
chr22	VPREB3	24094929	24096630
chr22	C22orf15	24105207	24108047
chr22	C22orf15	24105207	24108050
chr22	CHCHD10	24108020	24110141
chr22	MMP11	24115035	24126503
chr22	SMARCB1	24129149	24143960
chr22	SMARCB1	24129149	24176696
chr22	SMARCB1	24129149	24176705
chr22	SMARCB1	24133942	24145571
chr22	DERL3	24176689	24181199
chr22	DERL3	24176689	24181315
chr22	AK096976	24176691	24178933
chr22	SLC2A11	24199058	24226211
chr22	SLC2A11	24199058	24227725
chr22	SLC2A11	24199186	24227179
chr22	SLC2A11	24200040	24219886
chr22	SLC2A11	24200040	24227725
chr22	LOC284889	24235896	24241117
chr22	MIF	24236564	24237405
chr22	MIF	24236564	24237409
chr22	DDT	24237097	24316628
chr22	DQ574115	24238568	24238598
chr22	DQ580850	24239522	24239551
chr22	DQ579704	24239638	24239678
chr22	DQ584254	24239748	24239792
chr22	DQ571361	24239835	24239864
chr22	DQ575315	24240066	24240132
chr22	DQ597394	24240744	24240774
chr22	DQ600483	24245625	24247864
chr22	DQ596074	24253496	24253538
chr22	GSTT2	24299600	24303393
chr22	GSTT2B	24299600	24303393
chr22	DDT	24309025	24310661
chr22	DDTL	24309025	24314748
chr22	DDT	24313553	24316680
chr22	DDT	24313553	24322019
chr22	DDT	24315044	24316628
chr22	GSTT2	24322313	24326106
chr22	GSTTP1	24340594	24347258
chr22	GSTTP1	24342268	24347258
chr22	LOC391322	24373116	24374043
chr22	GSTT1	24376138	24384284
chr22	GSTT1	24382269	24384284
chr22	GSTTP2	24385937	24401899
chr22	CABIN1	24407764	24452823
chr22	CABIN1	24407764	24574596
chr22	CABIN1	24407819	24452823
chr22	CABIN1	24407819	24574596
chr22	CABIN1	24551971	24564518
chr22	CABIN1	24567680	24574596
chr22	SUSD2	24577443	24585074
chr22	GGT5	24615621	24641110
chr22	GGT5	24622029	24641110
chr22	POM121L9P	24647588	24661492
chr22	UNQ2565	24647952	24649256
chr22	DQ571461	24648706	24648761
chr22	DQ576853	24658457	24658483
chr22	SPECC1L	24666789	24813708
chr22	SPECC1L	24666789	24838325
chr22	SPECC1L	24738075	24813708
chr22	ADORA2A	24813708	24838325
chr22	ADORA2A	24823529	24838325
chr22	ADORA2A	24823536	24829704
chr22	ADORA2A	24823536	24838325
chr22	C22orf45	24825177	24890783
chr22	EU036692	24827818	24828694
chr22	ADORA2A	24827818	24829704
chr22	ADORA2A	24828086	24838325
chr22	ADORA2A	24829091	24838325
chr22	C22orf45	24834244	24890783
chr22	UPB1	24863205	24922553
chr22	UPB1	24890076	24922553
chr22	UPB1	24915768	24922553
chr22	C22orf13	24936405	24951275
chr22	C22orf13	24936405	24951903
chr22	C22orf13	24938388	24951275
chr22	C22orf13	24938388	24951903
chr22	SNRPD3	24951617	24968509
chr22	SNRPD3	24951617	24978854
chr22	GGT1	24979717	25024972
chr22	FAM211B	24981590	24985229
chr22	FAM211B	24981590	24989035
chr22	GGT1	24999113	25024160
chr22	GGT1	24999113	25024972
chr22	GGT1	24999123	25024972
chr22	GGT1	25003625	25024972
chr22	GGT1	25023221	25024972
chr22	BCRP3	25028881	25049327
chr22	POM121L10P	25041132	25055114
chr22	DKFZp434K191	25046352	25047058
chr22	DQ570150	25053012	25053050
chr22	PIWIL3	25115000	25170683
chr22	TOP1P2	25160467	25161986
chr22	SGSM1	25202135	25255871
chr22	SGSM1	25202135	25322813
chr22	SGSM1	25239426	25322813
chr22	TMEM211	25331207	25335314
chr22	KIAA1671	25423940	25593415
chr22	KIAA1671	25466179	25593415
chr22	LOC100128531	25498383	25508659
chr22	CRYBB3	25595824	25603324
chr22	CRYBB2	25615611	25627836
chr22	BC040576	25677208	25679061
chr22	IGLL3P	25714223	25716193
chr22	LRP5L	25747384	25758524
chr22	LRP5L	25747384	25777544
chr22	LRP5L	25747618	25777544
chr22	CRYBB2P1	25844053	25857645
chr22	CRYBB2P1	25851678	25907585
chr22	ADRBK2	25960860	26106104
chr22	ADRBK2	25960860	26110537
chr22	ADRBK2	25960860	26125258
chr22	MYO18B	26138119	26427007
chr22	MYO18B	26159197	26423732
chr22	MYO18B	26159197	26427007
chr22	MYO18B	26165993	26423732
chr22	MYO18B	26351144	26427007
chr22	7SK	26359948	26360239
chr22	MYO18B	26422410	26427007
chr22	SEZ6L	26565439	26779563
chr22	SEZ6L	26688216	26773741
chr22	SEZ6L	26743684	26779563
chr22	ASPHD2	26825279	26840978
chr22	HPS4	26847445	26868384
chr22	HPS4	26847445	26875551
chr22	HPS4	26847445	26879803
chr22	HPS4	26847445	26879820
chr22	HPS4	26859882	26879820
chr22	HPS4	26871335	26875551
chr22	SRRD	26879845	26887904
chr22	SRRD	26879849	26887904
chr22	TFIP11	26887893	26890585
chr22	TFIP11	26887893	26908343
chr22	TFIP11	26887893	26908437
chr22	TPST2	26921713	26961370
chr22	TPST2	26921713	26986089
chr22	TPST2	26936754	26986089
chr22	MIR548J	26951177	26951289
chr22	CRYBB1	26995361	27013991
chr22	CRYBA4	27017927	27026636
chr22	MIAT	27053445	27072440
chr22	AK124820	27063655	27068617
chr22	AK026502	27068848	27114949
chr22	AK055980	27444105	27456467
chr22	BC015159	27619257	27622760
chr22	CR936633	27706611	27713417
chr22	MN1	28144264	28187871
chr22	MN1	28144264	28197486
chr22	PITPNB	28247656	28254505
chr22	PITPNB	28247656	28315187
chr22	PITPNB	28247656	28315255
chr22	AX748308	28276021	28277106
chr22	TTC28-AS1	28315363	28320951
chr22	TTC28-AS1	28315363	28398667
chr22	MIR3199-1	28316512	28316600
chr22	MIR3199-2	28316513	28316599
chr22	TTC28	28374001	29075853
chr22	TTC28-AS1	28388915	28404267
chr22	Y_RNA	28699741	28699838
chr22	CHEK2	29083730	29130715
chr22	CHEK2	29083730	29137822
chr22	HSCB	29138042	29153496
chr22	CCDC117	29168661	29185283
chr22	CCDC117	29169126	29185283
chr22	XBP1	29190547	29193033
chr22	XBP1	29190547	29196560
chr22	ZNRF3	29279754	29453476
chr22	ZNRF3	29313376	29453476
chr22	C22orf31	29454659	29457907
chr22	KREMEN1	29469065	29542808
chr22	KREMEN1	29469065	29564321
chr22	KREMEN1	29490245	29542808
chr22	EMID1	29601952	29655586
chr22	EMID1	29629367	29655586
chr22	RHBDD3	29655843	29663914
chr22	EWSR1	29663997	29686672
chr22	EWSR1	29663997	29696515
chr22	EWSR1	29674018	29696515
chr22	EWSR1	29685501	29696515
chr22	GAS2L1	29702996	29708770
chr22	GAS2L1	29702996	29708774
chr22	GAS2L1	29703047	29708774
chr22	RASL10A	29708921	29711748
chr22	AP1B1	29723668	29728310
chr22	AP1B1	29723668	29746139
chr22	AP1B1	29723668	29784572
chr22	MIR3653	29729146	29729256
chr22	RFPL1-AS1	29833003	29838118
chr22	RFPL1	29834571	29838444
chr22	NEFH	29876180	29887277
chr22	KIAA0845	29885264	29887277
chr22	THOC5	29904155	29924455
chr22	THOC5	29904155	29949644
chr22	THOC5	29904155	29949736
chr22	THOC5	29925150	29949736
chr22	THOC5	29932612	29939531
chr22	NIPSNAP1	29950797	29977085
chr22	NIPSNAP1	29950797	29977326
chr22	NF2	29999544	30079904
chr22	NF2	29999544	30094589
chr22	NF2	30060978	30079904
chr22	NF2	30069257	30094589
chr22	CABP7	30116343	30127820
chr22	ZMAT5	30126944	30162969
chr22	ZMAT5	30142155	30163000
chr22	UQCR10	30163357	30166402
chr22	UQCR10	30163387	30163576
chr22	ASCC2	30184596	30234293
chr22	MTMR3	30279157	30426857
chr22	HORMAD2	30476452	30573062
chr22	LIF	30636441	30642796
chr22	MGC20647	30642198	30642982
chr22	OSM	30658818	30662829
chr22	GATSL3	30681106	30685616
chr22	TBC1D10A	30681106	30691832
chr22	TBC1D10A	30681106	30695540
chr22	GATSL3	30682262	30685616
chr22	GATSL3	30682660	30685616
chr22	TBC1D10A	30687978	30722955
chr22	SF3A1	30727976	30752913
chr22	CCDC157	30752626	30772818
chr22	Em:AC004997.11	30770312	30770867
chr22	RNF215	30774802	30782875
chr22	RNF215	30774802	30783302
chr22	SEC14L2	30792929	30812964
chr22	SEC14L2	30792929	30821291
chr22	SEC14L2	30805103	30821291
chr22	SEC14L2	30805175	30820925
chr22	SEC14L2	30805175	30821291
chr22	SEC14L2	30805175	30825041
chr22	MTFP1	30805175	30825041
chr22	MTFP1	30805414	30825041
chr22	MTFP1	30821610	30825041
chr22	SEC14L3	30855215	30868034
chr22	SDC4P	30877276	30877743
chr22	SEC14L4	30884897	30901698
chr22	SEC14L4	30884899	30901698
chr22	SEC14L6	30920916	30942669
chr22	GAL3ST1	30950623	30956748
chr22	GAL3ST1	30950623	30960876
chr22	GAL3ST1	30950623	30968817
chr22	PES1	30972611	30987927
chr22	PES1	30972611	31003000
chr22	TCN2	31003069	31023047
chr22	SLC35E4	31031792	31043862
chr22	SLC35E4	31031792	31065003
chr22	DUSP18	31048037	31063872
chr22	DUSP18	31057444	31063872
chr22	DUSP18	31058038	31063872
chr22	DUSP18	31059423	31059990
chr22	OSBP2	31089768	31303811
chr22	OSBP2	31090067	31303811
chr22	OSBP2	31090792	31268556
chr22	OSBP2	31090792	31302551
chr22	OSBP2	31090792	31303811
chr22	MIR3200	31127543	31127628
chr22	OSBP2	31160239	31303811
chr22	OSBP2	31218502	31302701
chr22	OSBP2	31277667	31303811
chr22	OSBP2	31283412	31303811
chr22	MORC2-AS1	31318294	31322640
chr22	MORC2	31322599	31364187
chr22	TUG1	31365633	31369587
chr22	TUG1	31365633	31375380
chr22	TUG1	31368248	31375380
chr22	SMTN	31477281	31500610
chr22	SMTN	31478845	31500610
chr22	SMTN	31480981	31500610
chr22	SMTN	31482486	31500610
chr22	SMTN	31486946	31500610
chr22	SMTN	31489343	31500610
chr22	SMTN	31489353	31492883
chr22	SMTN	31489769	31500610
chr22	AX747817	31497861	31500743
chr22	SELM	31500762	31503551
chr22	INPP5J	31503960	31523237
chr22	INPP5J	31518908	31530683
chr22	PLA2G3	31530792	31536469
chr22	MIR3928	31556047	31556105
chr22	RNF185	31556137	31602999
chr22	RNF185	31556137	31603005
chr22	BC069815	31601248	31601602
chr22	LIMK2	31608249	31676066
chr22	Y_RNA	31626056	31626158
chr22	LIMK2	31644347	31673624
chr22	LIMK2	31644347	31676066
chr22	PIK3IP1	31677578	31686712
chr22	PIK3IP1	31677578	31688520
chr22	PIK3IP1	31685023	31688520
chr22	PATZ1	31721789	31742249
chr22	PATZ1	31736664	31742249
chr22	Em:AC005003.4	31742871	31744504
chr22	DRG1	31795538	31830172
chr22	AK074476	31831222	31834552
chr22	EIF4ENIF1	31835344	31847246
chr22	EIF4ENIF1	31835344	31851973
chr22	EIF4ENIF1	31835344	31885547
chr22	EIF4ENIF1	31835344	31885874
chr22	EIF4ENIF1	31864160	31885923
chr22	SFI1	31892260	32000931
chr22	SFI1	31892260	32014534
chr22	SFI1	31969043	32014534
chr22	SFI1	32010152	32014534
chr22	SFI1	32010371	32014534
chr22	PISD	32014476	32026810
chr22	PISD	32014476	32034488
chr22	PISD	32014476	32058252
chr22	PRR14L	32072732	32113277
chr22	PRR14L	32077333	32146120
chr22	PRR14L	32079614	32113277
chr22	DEPDC5	32149936	32303020
chr22	DEPDC5	32150008	32211977
chr22	DEPDC5	32150008	32230243
chr22	DEPDC5	32150008	32303020
chr22	DEPDC5	32150847	32303020
chr22	DEPDC5	32215007	32303020
chr22	DEPDC5	32218678	32269318
chr22	DEPDC5	32229834	32303020
chr22	DEPDC5	32241003	32303020
chr22	DEPDC5	32248901	32303020
chr22	C22orf24	32329506	32341336
chr22	YWHAH	32340478	32353590
chr22	YWHAH	32340951	32353590
chr22	YWHAH	32343397	32353590
chr22	SLC5A1	32439018	32509011
chr22	Mir_1302	32452438	32452490
chr22	SLC5A1	32455156	32509011
chr22	AP1B1P1	32517963	32529456
chr22	JA682652	32524336	32524357
chr22	C22orf42	32545518	32555243
chr22	RFPL2	32586421	32589466
chr22	RFPL2	32586421	32598537
chr22	RFPL2	32586421	32599464
chr22	RFPL2	32586421	32600718
chr22	SLC5A4	32614462	32651318
chr22	JA536278	32744122	32744144
chr22	RFPL3	32750871	32757148
chr22	RFPL3	32753853	32757148
chr22	RFPL3-AS1	32755892	32767063
chr22	LOC339666	32772650	32780329
chr22	C22orf28	32783561	32808274
chr22	C22orf28	32792060	32808274
chr22	BPIFC	32809833	32853373
chr22	BPIFC	32809833	32860433
chr22	BPIFC	32849320	32860433
chr22	FBXO7	32870706	32887579
chr22	FBXO7	32870706	32894818
chr22	FBXO7	32871223	32894818
chr22	FBXO7	32887607	32894818
chr22	AK123891	32896531	32898414
chr22	SYN3	32908539	33402809
chr22	SYN3	32908539	33454377
chr22	SYN3	32914029	32926204
chr22	5S_rRNA	33031087	33031184
chr22	TIMP3	33196801	33259028
chr22	LARGE	33669061	33968248
chr22	LARGE	33669061	34316416
chr22	LARGE	33669061	34318584
chr22	LARGE	33712070	33968248
chr22	MIR4764	33832567	33832655
chr22	SNORA50	34100771	34100908
chr22	LOC100506195	34120971	34133769
chr22	LOC100506195	34120971	34146803
chr22	ISX	35462129	35483380
chr22	HMGXB4	35653444	35661596
chr22	HMGXB4	35653444	35691800
chr22	TOM1	35695267	35743987
chr22	TOM1	35695796	35743987
chr22	MIR3909	35731632	35731751
chr22	HMOX1	35777059	35790207
chr22	MCM5	35796115	35820495
chr22	MCM5	35804400	35812807
chr22	MCM5	35806401	35820494
chr22	RASD2	35937351	35950045
chr22	RASD2	35942820	35950045
chr22	MB	36002810	36013384
chr22	MB	36002810	36013555
chr22	MB	36002810	36019401
chr22	LOC284912	36023037	36031181
chr22	APOL6	36044423	36057406
chr22	APOL6	36044423	36064456
chr22	APOL5	36113918	36125529
chr22	RBFOX2	36134782	36156079
chr22	RBFOX2	36134782	36236630
chr22	RBFOX2	36134782	36334945
chr22	RBFOX2	36134782	36424585
chr22	APOL3	36536370	36556977
chr22	APOL3	36536370	36562225
chr22	APOL3	36537247	36537856
chr22	APOL4	36585175	36600879
chr22	APOL4	36593500	36600879
chr22	APOL2	36622254	36635607
chr22	APOL2	36622254	36635689
chr22	APOL2	36622254	36636000
chr22	AX747758	36633472	36635231
chr22	APOL1	36649116	36662181
chr22	APOL1	36649116	36663571
chr22	APOL1	36649116	36663577
chr22	MYH9	36677322	36784063
chr22	MYH9	36696172	36737848
chr22	MYH9	36721077	36761157
chr22	AX748195	36730923	36732334
chr22	TXN2	36863092	36877687
chr22	FOXRED2	36883232	36894444
chr22	FOXRED2	36883232	36902577
chr22	FOXRED2	36883232	36903090
chr22	FOXRED2	36883232	36903148
chr22	EIF3D	36906896	36916745
chr22	EIF3D	36906896	36925277
chr22	CACNG2	36956915	37098690
chr22	AK123632	37099962	37117494
chr22	IFT27	37154245	37164074
chr22	IFT27	37154245	37172172
chr22	BX537634	37154254	37158116
chr22	IFT27	37154254	37172172
chr22	IFT27	37163000	37172172
